
l(f)(dng)C(j)ع˾ԃɹ_l(f)Įa(chn)ƷwSϽTFęC(j)wcwweСpɿԸߣڴ12000Сr(sh)еŷ^õĭh(hun)
C(j)M ̖(ho) | ~ (KW) | ù(KW) | l(f) (dng) C(j) ̖(ho) | ה(sh) | (mm) | г (mm) | (L)
| C(j) (L) | ȼ (L/h) | C(j)M (kg) | C(j)Mߴ Lߣmm |
15GFY | 12 | 15 | YC2018D | 2 | 108 | 120 | 2.199 | 10 | 5.1 | 580 | 17908701500 |
22GFY | 20 | 22 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.493 | 10 | 5.8 | 600 | 17908701500 |
28GFY | 24 | 28 | YC2115ZD | 2 | 115 | 120 | 2.493 | 10 | 6.7 | 670 | 18008701100 |
40GFY | 36 | 40 | YC4D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 10.4 | 800 | 19007501200 |
55GFY | 50 | 55 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 11 | 860 | 19007501400 |
64GFY | 58 | 64 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 15 | 880 | 19007801500 |
64GFY | 58 | 64 | YC6B100-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 17 | 16 | 1300 | 26707001200 |
90GFY | 80 | 90 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 17 | 16 | 1320 | 26707201400 |
100GFY | 90 | 100 | YC6B155L-D21 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 17 | 26 | 1530 | 27208001400 |
120GFY | 110 | 120 | YC6B180L-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 17 | 28 | 1530 | 27208001400 |
132GFY | 120 | 132 | YC6A210L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.252 | 22 | 35 | 1800 | 252010201400 |
150GFY |
| 150 | YC6A230L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.252 | 22 | 36 | 1900 | 252010201400 |
165GFY | 150 | 165 | YC6G245L-D20 | 6 | 112 | 132 | 7.8 | 22 | 38 | 2000 | 262010201500 |
180GFY | 160 | 180 | YC6L275L-D30 | 6 | 113 | 140 | 8.424 | 22 | 42 | 2100 | 280011001500 |
200GFY | 200 | 220 | YC6M350L-D20 | 6 | 120 | 145 | 9.839 | 28 | 52 | 2300 | 280011001800 |
220GFY | 220 | 250 | YC6M350L-D30 | 6 | 120 | 145 | 9.839 | 28 | 56 | 2400 | 289011001900 |
250GFY | 250 | 275 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.338 | 28 | 62 | 2600 | 290011001950 |
310GFY | 280 | 310 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131 | 145 | 11.726 | 28 | 65 | 2600 | 290011001950 |
360GFY | 330 | 360 | YC6T550L-D21 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 52 | 76 | 3300 | 360013501900 |